<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für SEOPRO Professionelle Suchmaschinenoptimierung</title>
	<atom:link href="http://www.seopro.at/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seopro.at</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung und Online Marketing für kleine und mittlere Betriebe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 06:52:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Doppelter Inhalt (Duplicate Content) von marvin</title>
		<link>http://www.seopro.at/doppelter-inhalt-duplicate-content-85/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>marvin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopro.at/?p=85#comment-131</guid>
		<description>sehr guter artikel... Das thema dc wird meines erachtens immer wichtiger werden. auch duch die jetzigen panda updates...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr guter artikel&#8230; Das thema dc wird meines erachtens immer wichtiger werden. auch duch die jetzigen panda updates&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die besten Social Bookmark Seiten von Olaf K.</title>
		<link>http://www.seopro.at/die-besten-social-bookmark-seiten-58/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Olaf K.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 09:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopro.at/?p=58#comment-130</guid>
		<description>Wo wir grad bei neu sind. Neu ist zum Beispiel der Bookmark Dienst von eQee unter &lt;a href=&quot;http://www.eqee.de&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.eqee.de&lt;/a&gt;. Eine einfache Anmeldung reicht und neben zahlreichen anderen Tools kann man Bookmarks mit aktuellen Screenshots schalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo wir grad bei neu sind. Neu ist zum Beispiel der Bookmark Dienst von eQee unter <a href="http://www.eqee.de" rel="nofollow">http://www.eqee.de</a>. Eine einfache Anmeldung reicht und neben zahlreichen anderen Tools kann man Bookmarks mit aktuellen Screenshots schalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Keyword Dichte messen von Joachim</title>
		<link>http://www.seopro.at/keyword-dichte-messen-27/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 16:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopro.at/?p=27#comment-126</guid>
		<description>Schönes Tool um die Keyworddichte eines bliebigen Textes zu ermitteln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schönes Tool um die Keyworddichte eines bliebigen Textes zu ermitteln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Nutzen von alt- und title-Attribut für Fotos von SteviesWebsite Blog</title>
		<link>http://www.seopro.at/der-nutzen-von-alt-und-title-attribut-fur-fotos-38/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>SteviesWebsite Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 18:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopro.at/?p=38#comment-93</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Das Title Attribut (HTML): Benutzer- und Suchmaschinenfreundlich!...&lt;/strong&gt;

Das HTML-Attribut title bietet die Möglichkeit Elemente eine Beschreibung zu geben. Diese wird dann beim überfahren des Elementes mit der Maus, als Text daneben angezeigt. Dieses Element hat ein paar tolle Eigenschaften, auf welchen in diesem Artikel...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Title Attribut (HTML): Benutzer- und Suchmaschinenfreundlich!&#8230;</strong></p>
<p>Das HTML-Attribut title bietet die Möglichkeit Elemente eine Beschreibung zu geben. Diese wird dann beim überfahren des Elementes mit der Maus, als Text daneben angezeigt. Dieses Element hat ein paar tolle Eigenschaften, auf welchen in diesem Artikel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Nutzen von alt- und title-Attribut für Fotos von Administrator</title>
		<link>http://www.seopro.at/der-nutzen-von-alt-und-title-attribut-fur-fotos-38/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 09:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopro.at/?p=38#comment-32</guid>
		<description>Der Klugscheißer hat natürlich recht - Text ist schon angepasst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Klugscheißer hat natürlich recht &#8211; Text ist schon angepasst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Nutzen von alt- und title-Attribut für Fotos von Klugscheißer</title>
		<link>http://www.seopro.at/der-nutzen-von-alt-und-title-attribut-fur-fotos-38/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Klugscheißer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 22:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopro.at/?p=38#comment-31</guid>
		<description>Es gibt keinen „Alt-Tag“ (schon gar keinen „ALT tag“). Der Tag heißt „img“ und „alt“ ist eines der möglichen Attribute.

Also richtig: „Alt-Attribut“.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt keinen „Alt-Tag“ (schon gar keinen „ALT tag“). Der Tag heißt „img“ und „alt“ ist eines der möglichen Attribute.</p>
<p>Also richtig: „Alt-Attribut“.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO Tools von Suchmaschinenoptimierung - der Anfang &#124; Ostheimer Andreas im Internet</title>
		<link>http://www.seopro.at/seo-tools/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Suchmaschinenoptimierung - der Anfang &#124; Ostheimer Andreas im Internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 21:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopro.at/?page_id=22#comment-30</guid>
		<description>[...] Überschriften und Menütexte. Für die Berechnung solcher Prozentsätze verwendet man am besten SEOQuake. Zusätzlich zu dem einfachen Auftreten der Schlüsselwörter im Text kann man dafür sorgen, dass [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Überschriften und Menütexte. Für die Berechnung solcher Prozentsätze verwendet man am besten SEOQuake. Zusätzlich zu dem einfachen Auftreten der Schlüsselwörter im Text kann man dafür sorgen, dass [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Cuil ist da von Cuil als Konkurrenz für Google? &#124; Andreas Ostheimer im Internet</title>
		<link>http://www.seopro.at/cuil-ist-da-42/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Cuil als Konkurrenz für Google? &#124; Andreas Ostheimer im Internet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 22:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopro.at/?p=42#comment-3</guid>
		<description>[...] zu Cuil auf www.seopro.at.     addthis_url = [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu Cuil auf <a href="http://www.seopro.at" rel="nofollow">http://www.seopro.at</a>.     addthis_url = [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

