<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu Professionelle Suchmaschinenoptimierung</title>
	<atom:link href="http://www.seopro.at/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seopro.at</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung und Online Marketing für kleine und mittlere Betriebe</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:06:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentare von SteviesWebsite Blog zu Der Nutzen von alt- und title-Attribut für Fotos</title>
		<link>http://www.seopro.at/2008/07/29/der-nutzen-von-alt-und-title-attribut-fur-fotos/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>SteviesWebsite Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 18:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopro.at/?p=38#comment-93</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Das Title Attribut (HTML): Benutzer- und Suchmaschinenfreundlich!...&lt;/strong&gt;

Das HTML-Attribut title bietet die Möglichkeit Elemente eine Beschreibung zu geben. Diese wird dann beim überfahren des Elementes mit der Maus, als Text daneben angezeigt. Dieses Element hat ein paar tolle Eigenschaften, auf welchen in diesem Artikel...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Title Attribut (HTML): Benutzer- und Suchmaschinenfreundlich!&#8230;</strong></p>
<p>Das HTML-Attribut title bietet die Möglichkeit Elemente eine Beschreibung zu geben. Diese wird dann beim überfahren des Elementes mit der Maus, als Text daneben angezeigt. Dieses Element hat ein paar tolle Eigenschaften, auf welchen in diesem Artikel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Administrator zu Der Nutzen von alt- und title-Attribut für Fotos</title>
		<link>http://www.seopro.at/2008/07/29/der-nutzen-von-alt-und-title-attribut-fur-fotos/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 09:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopro.at/?p=38#comment-32</guid>
		<description>Der Klugscheißer hat natürlich recht - Text ist schon angepasst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Klugscheißer hat natürlich recht - Text ist schon angepasst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Klugscheißer zu Der Nutzen von alt- und title-Attribut für Fotos</title>
		<link>http://www.seopro.at/2008/07/29/der-nutzen-von-alt-und-title-attribut-fur-fotos/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Klugscheißer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 22:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopro.at/?p=38#comment-31</guid>
		<description>Es gibt keinen „Alt-Tag“ (schon gar keinen „ALT tag“). Der Tag heißt „img“ und „alt“ ist eines der möglichen Attribute.

Also richtig: „Alt-Attribut“.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt keinen „Alt-Tag“ (schon gar keinen „ALT tag“). Der Tag heißt „img“ und „alt“ ist eines der möglichen Attribute.</p>
<p>Also richtig: „Alt-Attribut“.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Suchmaschinenoptimierung - der Anfang &#124; Ostheimer Andreas im Internet zu SEO Tools</title>
		<link>http://www.seopro.at/seo-tools/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Suchmaschinenoptimierung - der Anfang &#124; Ostheimer Andreas im Internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 21:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopro.at/?page_id=22#comment-30</guid>
		<description>[...] Überschriften und Menütexte. Für die Berechnung solcher Prozentsätze verwendet man am besten SEOQuake. Zusätzlich zu dem einfachen Auftreten der Schlüsselwörter im Text kann man dafür sorgen, dass [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Überschriften und Menütexte. Für die Berechnung solcher Prozentsätze verwendet man am besten SEOQuake. Zusätzlich zu dem einfachen Auftreten der Schlüsselwörter im Text kann man dafür sorgen, dass [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Cuil als Konkurrenz für Google? &#124; Andreas Ostheimer im Internet zu Cuil ist da</title>
		<link>http://www.seopro.at/2008/07/30/cuil-ist-da/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Cuil als Konkurrenz für Google? &#124; Andreas Ostheimer im Internet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 22:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seopro.at/?p=42#comment-3</guid>
		<description>[...] zu Cuil auf www.seopro.at.     addthis_url = [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu Cuil auf <a href="http://www.seopro.at" rel="nofollow">http://www.seopro.at</a>.     addthis_url = [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
